Kontakt per Telefon
| BEREICH | TEILNEHMER | ANSCHLUSS | ZIMMER |
| Bürgermeister | Herr Albers | 102 | 1.02 |
| Sekretariat Bürgermeister | Frau Bilitza | 103, Fax 130 | 1.03 |
| stahnsdorf.de | Frau Knote | 208 | 1.10 |
| Allgemeine Bauverwaltung | Frau Lorenz | 314 | D.02 |
| Bauleitplanung | Frau Poßelius | 310, Fax: 333 | D.04 |
| Bauleitplanung | Frau Brödner | 311 | D.03 |
| Frau U. Börner | 312 | D.10 | |
| Fachbereichsleiterin Soziales | Frau Knoppke | 104 | 1.04 |
| Kita-Verwaltung |
Frau Bannat/Frau Block, Frau Wegner |
204, 205 | 1.05 |
| Schulverwaltung | Frau Sorge | 214 | 1.15 |
| Bibliothek |
Frau Golz, Frau Luhn |
501 502 |
E.01 |
| Seniorenbetreuung | Frau Arnold | 277 und 0160-8837409 | 1.16 |
| Fachbereichsleiterin Finanzen | Frau Höhne | 115 | 1.22 |
| Haushalt | Frau Schade | 116, Fax 111 | 1.21 |
| Doppik | Frau Reinwardt | 121 | 1.21 |
| Steuern | Frau Karpo | 117 | 1.17 |
| Steuern | Frau Heinecke-Adjei | 118 | 1.17 |
| Vollstreckung | Frau Siglow | 122 | 1.09 |
| Inventur/Vollstreckung | Frau Pitas | 123 | 1.06 |
| Kasse/Barkasse | Frau Jensch | 106 | 1.07 |
| Kasse | Frau Bauer | 107 | 1.07 |
| Kasse | Frau Riemann | 108 | 1.08 |
| Kasse | Frau Schaer | 109 | 1.08 |
| Liegenschaften | Frau Michaylow | 113 | 1.06 |
| Liegenschaften | Frau Mayer | 114 | 1.06 |
| Hochbau | Frau Schöneich | 305 | D.14 |
| Hochbau | Herr Donepp | 313 | D.03 |
| Gebäudemanagement | Frau Schreier | 309 | D.12 |
| Fachbereichsleiter Hauptverwaltung | Herr Weickert | 202 | 2.14 |
| Ordnung und Sicherheit | Frau Roszak | 212, Fax 222 | 2.08 |
| Ordnung und Sicherheit | Frau Bollinger | 210 | 2.03 |
| Ordnung und Sicherheit | Herr Scheunig | 211 | 2.09 |
| Ordnung und Sicherheit | Herr Exner | 209 | 2.09 |
| Ordnung und Sicherheit | Frau Hein | 213 | 2.09 |
| Sitzungsdienst/Archiv/Wahlen | Frau G. Börner | 219, Fax: -199 | 2.19 |
| Sitzungsdienst | Frau Holder | 220, Fax: -199 | 2.19 |
| Gewerbeangelegenheiten | Herr Albrecht | 203, 100 | 2.03 |
| EDV | Herr Lotz | 215, H 599 | 2.15 |
| Personalwesen |
Frau Koß, Frau Rüger |
105 120 |
2.04 |
| Allg. Verwaltung/Brandschutz | Herr Peters | 216 | 2.10 |
| Grünflächen | Herr Marunde | 207 | 2.10 |
| Verkehrsflächen | Frau Kottwitz | 301 | 2.02 |
| Verkehrsflächen | Herr Guhn | 302 | 2.02 |
|
Sondernutzung/ Werbung |
Frau Kiekebusch | 315 | 2.01 |
| Straßenbegehung | Herr Pruhs | 307 | 2.02 |
| Meldewesen |
Frau Gaffri, Frau Lembcke |
504 505; Fax 515 |
E.04 |
| Standesamt | Frau Kauter | 110 | E.17 |
| Hausmeister | Herr Hempel | H 277 | |
| Polizei |
Herr Lessmann, Herr Sandles |
201 | E.18 |
Gemeinde Stahnsdorf, Annastraße 3, D-14532 Stahnsdorf,
Tel.: +49 (0) 3329 - 646 - 0, E-Mail: gemeinde@stahnsdorf.de
Tel.: +49 (0) 3329 - 646 - 0, E-Mail: gemeinde@stahnsdorf.de